Especificaciones
Tipo | Subwoofer compacto activo controlado por DSP |
Respuesta en frecuencia(-10dB) | 27Hz-110Hz |
SPL/1M máximo calculado (continuo/pico) | 138 dB/144 dB |
Conductor LF | Transductor de neodimio personalizado de 2×18″, bobina móvil de 4,0 |
DSP | |
Procesador | Frecuencia de muestreo de la señal de 96 kHz |
Preajustes | 80Hz, 100Hz,Cardioide |
AMPLIFICADOR | |
Circuitos de amplificación | Clase D |
Potencia (normas RMS) | 4000W |
Potencia máxima | 8000W |
Respuesta en frecuencia(1W 8Ω 2ch) | 20Hz-20kHz(±1dB) |
Distorsión por intermodulación | <0.1% |
Distorsión armónica total | <0.1% |
Sistema de refrigeración | Refrigeración con ventiladores, convección de aire |
Protección | Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra arranque suave, protección contra sobretensión, protección contra subtensión |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.